Главная
Психологические исследования
Без смартфона как без рук? Номофобия, прокрастинация и учёба: исследование студентов
Психологические исследования
Без смартфона как без рук? Номофобия, прокрастинация и учёба: исследование студентов
Вы когда-нибудь чувствовали тревогу, когда телефон садится, а розетки рядом нет? Или проверяли уведомления через минуту после того, как посмотрели? Это не просто «привычка». У этого есть научное название — номофобия (NO MObile PHone Phobia). Буквально: страх остаться без мобильной связи.
Авторы провели масштабное исследование на 621 студенте, чтобы понять: как номофобия связана с учёбой (мотивацией и прокрастинацией), с личностными чертами, с «синдромом упущенной выгоды» (FOMO) и с навязчивым чтением плохих новостей (думскроллинг). А ещё — адаптировали для России основной опросник номофобии (NMP-Q).
| Термин | Что это простыми словами |
|---|---|
| Номофобия | Страх, тревога при мысли, что останешься без телефона / интернета / связи. |
| FOMO (Fear Of Missing Out) | Страх упустить что-то важное (событие, новость, общение), которое происходит без тебя. |
| Думскроллинг (Doomscrolling) | Навязчивое погружение в негативные новости. Читаешь плохие новости, становится тревожно, но остановиться не можешь. |
| Прокрастинация | Откладывание важных дел на потом, переключение на более лёгкие и приятные занятия (например, листание ленты). |
| Академическая мотивация | То, что движет учёбой: интерес (внутренняя мотивация), оценки / одобрение (внешняя), или её отсутствие (амотивация). |
Выборка: 621 студент из российских региональных вузов (Челябинск, Симферополь, Кострома, СПб и др.). 49% юношей, 51% девушек. Средний возраст 20,3 года.
Методики:
Авторы подтвердили четырёхфакторную структуру опросника. То есть номофобия складывается из четырёх компонентов:
| Шкала | О чём | Пример вопроса |
|---|---|---|
| Дискомфорт из-за отсутствия доступа к информации | Тревога, если не можешь что-то узнать / проверить | «Если бы у меня не было доступа к информации через смартфон, мне было бы некомфортно» |
| Страх остаться без связи с другими | Боязнь потерять контакт с друзьями, знакомыми (не близкими) | «Я бы нервничал, если бы не мог получать сообщения от друзей» |
| Страх остаться без связи с близкими | Тревога из-за невозможности связаться с семьёй, партнёром | «Я бы паниковал, если бы не мог связаться с семьёй» |
| Страх пропустить новости и сообщения | Боязнь что-то упустить (FOMO-компонент) | «Я бы беспокоился, что пропущу что-то важное в соцсетях» |
Опросник показал высокую внутреннюю согласованность (α и ω > 0,76) и хорошую конвергентную валидность (связи с другими шкалами).
Это самый важный блок для педагогической психологии.
| Вид мотивации | Связь с номофобией | Что это значит |
|---|---|---|
| Познавательная мотивация (интерес к предмету) | Отрицательная | Чем выше номофобия, тем меньше студенту интересно учиться |
| Мотивация достижения (хочу делать хорошо) | Отрицательная | Чем выше номофобия, тем меньше стремление к успеху |
| Мотивация саморазвития | Отрицательная | Чем выше номофобия, тем меньше желание развиваться через учёбу |
| Интроецированная мотивация (должен, чтобы не было стыдно) | Положительная | Чем выше номофобия, тем больше студент учится из чувства долга и вины |
| Экстернальная мотивация (ради оценок, похвалы, наказания) | Положительная | Чем выше номофобия, тем больше учёба зависит от внешних стимулов |
| Амотивация (нет желания учиться) | Положительная | Чем выше номофобия, тем больше студенту «всё равно» на учёбу |
| Прокрастинация | Положительная | Чем выше номофобия, тем больше студент откладывает дела на потом |
Вывод: Номофобия — это маркер дезорганизации. Студент с высокой номофобией:
| Черта | Связь с номофобией | Интерпретация |
|---|---|---|
| Нейротизм (эмоциональная нестабильность) | Положительная | Тревожные, ранимые люди больше боятся остаться без телефона |
| Добросовестность (организованность, ответственность) | Отрицательная | Неорганизованные, импульсивные люди — более номофобны |
| Открытость опыту (любознательность, креативность) | Отрицательная | Консервативные, не любящие новое люди — более номофобны |
| Экстраверсия | Не значима | — |
| Доброжелательность | Не значима | — |
Вывод: Номофобия — часть более широкого профиля эмоциональной нестабильности и низкой саморегуляции.
| Феномен | Связь с номофобией |
|---|---|
| FOMO (страх упустить) | Сильная положительная (особенно со страхом пропустить новости) |
| Думскроллинг (чтение плохих новостей) | Положительная (кроме шкалы дискомфорта из-за информации — там нет связи) |
Вывод: Номофобия, FOMO и думскроллинг — это «троица» цифровой тревожности. Они подпитывают друг друга.
Максименко Александр Александрович, Золотарева Алена Анатольевна, Курапов Сергей Владимирович, Курапова Анна Сергеевна Без смартфона как без рук? Номофобия, прокрастинация и академическая мотивация: адаптация русскоязычного опросника номофобии и анализ цифровых зависимостей студентов // Высшее образование в России. 2025. №8-9.